• 2
  • 3
  • 1(1)

5050 LED lemputė, atspari aukštai temperatūrai

Taikymas:


  • • Gatvės apšvietimas• Kelių apšvietimas
  • • Prožektorius• Kraštovaizdžio apšvietimas
  • • Gatvės žibintas• Kiemo šviestuvas
  • Produkto informacija

    DUK

    Produkto žymės

    Produkto aprašymas

    Šis 5050 LED šviesos šaltinis yra didelio našumo, energiją taupantis įrenginys, galintis atlaikyti dideliusŠiluminė ir didelė varomoji srovė. Mažo korpuso kontūraiir didelis intensyvumas daro jį idealiu pasirinkimu

    LED skydelio lemputė, LED lemputė, LED vamzdelis, foninis apšvietimas ir kt.„White Power LED“ spalvų temperatūros diapazonas yra nuo 3000 K iki 6500 K.Šios dalies plotis suderinamas su dauguma šiandien rinkoje esančių tokio pat dydžio šviesos diodų.

    Ypač ilgaamžis, EMC tipo baltos spalvos 5050 SMD LED 1W, 3W, 5W, pasižymintis visu spalvų spektru ir puikiu spalvų atkūrimu, o CRI yra mažiausiai 70, 80 ir 90. Esant standartinei tiesioginei srovei, jis gali lengvai pasiekti didelį 200–220 lm/w šviesos efektyvumą, todėl optimizuotas efektyvumas leis gauti daugiau šviesos energijos su mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis. Tuo tarpu 5050 SMD LED, kurių maksimali galia yra 5W, tampa vis populiaresni tarp daugelio aukštos klasės apšvietimo gamintojų.
    • Dydis: 5,0 x 5,0 mm

    Pagrindinės savybės

    • Atitinka RoHS reikalavimus, LM-80, EN62471
    • Didelis šviesos efektyvumas, skirtas „DLC 5.0/5.1 Premium“ gaminiui
    • „Energy Star“ rūšiavimo sistema – kompaktiškas šviesos šaltinis baltoje SMT dėžutėje
    • Maža šiluminė varža
    • Atsparumas aukštai temperatūrai
    • Pažangi išcentrinio pakavimo technologija, puikus atsparumas vulkanizacijai
    • Didelis šviesos efektyvumas, vienodas spinduliavimas
    • Ilgas eksploatavimo laikas, itin ilgas tarnavimo laikas: >50000 val.
    • Platus matymo kampas – 120°
    • Silikono kapsulė
    • Ekologiškas, atitinka RoHS reikalavimus, didelis spalvų schemų pastovumas ir sklandi šviesos kokybė

    P/N P(W) Nominali įtampa [V] Nominali srovė [mA] CCT[k] CRI Šviesos srautas [lm] Šviesos efektyvumas [lm/W]
    Min. Įprasta. Maks. Įprasta. Maks. Įprasta. Min. Min. Įprasta. Maks. Įprasta @ XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200 lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187 lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170 lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180 lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186 lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172 lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21,5 22 22,5 45 200 5000 70 215 220 225 222 lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182 lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36,5 37,5 125 150 5000 70 720 750 770 165 lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176 lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28,5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222 lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214 lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200 lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187 lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182 lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232 lm/W

  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums